|
|
Cfchart Examples
This page contains examples of the different charts that you can achieve using ColdFusion's cfchart tag. Well, to be precise, it uses the cfchartseries tag and the cfchartdata tags too.
To learn how to create charts in ColdFusion, check out the ColdFusion Charts lesson of our ColdFusion tutorial.
Bar Charts
Single Series
Two Series
| | Website Traffic 2005 | | | January | | | 245,200 |
| | Website Traffic 2006 | | | January | | | 503,100 |
| | Website Traffic 2005 | | | February | | | 420,560 |
| | Website Traffic 2006 | | | February | | | 720,310 |
| | Website Traffic 2005 | | | March | | | 488,710 |
| | Website Traffic 2006 | | | March | | | 688,700 |
| | Website Traffic 2005 | | | April | | | 686,320 |
| | Website Traffic 2006 | | | April | | | 986,500 |
| | Website Traffic 2005 | | | May | | | 763,450 |
| | Website Traffic 2006 | | | May | | | 1,063,911 |
| | Website Traffic 2005 | | | June | | | 825,562 |
| | Website Traffic 2006 | | | June | | | 1,125,123 |
Two Series, 3D
| | Website Traffic 2005 | | | January | | | 245,200 |
| | Website Traffic 2006 | | | January | | | 503,100 |
| | Website Traffic 2005 | | | February | | | 420,560 |
| | Website Traffic 2006 | | | February | | | 720,310 |
| | Website Traffic 2005 | | | March | | | 488,710 |
| | Website Traffic 2006 | | | March | | | 688,700 |
| | Website Traffic 2005 | | | April | | | 686,320 |
| | Website Traffic 2006 | | | April | | | 986,500 |
| | Website Traffic 2005 | | | May | | | 763,450 |
| | Website Traffic 2006 | | | May | | | 1,063,911 |
| | Website Traffic 2005 | | | June | | | 825,562 |
| | Website Traffic 2006 | | | June | | | 1,125,123 |
Line Charts
Single series
Two series
| | Website Traffic 2005 | | | January | | | 245,200 |
| | Website Traffic 2005 | | | February | | | 420,560 |
| | Website Traffic 2005 | | | March | | | 488,710 |
| | Website Traffic 2005 | | | April | | | 686,320 |
| | Website Traffic 2005 | | | May | | | 763,450 |
| | Website Traffic 2005 | | | June | | | 825,562 |
| | Website Traffic 2006 | | | January | | | 503,100 |
| | Website Traffic 2006 | | | February | | | 720,310 |
| | Website Traffic 2006 | | | March | | | 688,700 |
| | Website Traffic 2006 | | | April | | | 986,500 |
| | Website Traffic 2006 | | | May | | | 1,063,911 |
| | Website Traffic 2006 | | | June | | | 1,125,123 |
Two series, 3D
| | Website Traffic 2005 | | | January | | | 245,200 |
| | Website Traffic 2005 | | | February | | | 420,560 |
| | Website Traffic 2005 | | | March | | | 488,710 |
| | Website Traffic 2005 | | | April | | | 686,320 |
| | Website Traffic 2005 | | | May | | | 763,450 |
| | Website Traffic 2005 | | | June | | | 825,562 |
| | Website Traffic 2006 | | | January | | | 503,100 |
| | Website Traffic 2006 | | | February | | | 720,310 |
| | Website Traffic 2006 | | | March | | | 688,700 |
| | Website Traffic 2006 | | | April | | | 986,500 |
| | Website Traffic 2006 | | | May | | | 1,063,911 |
| | Website Traffic 2006 | | | June | | | 1,125,123 |
Pyramid Charts
Single Series
Two Series
| | Website Traffic 2005 | | | January | | | 245,200 |
| | Website Traffic 2006 | | | January | | | 503,100 |
| | Website Traffic 2005 | | | February | | | 420,560 |
| | Website Traffic 2006 | | | February | | | 720,310 |
| | Website Traffic 2005 | | | March | | | 488,710 |
| | Website Traffic 2006 | | | March | | | 688,700 |
| | Website Traffic 2005 | | | April | | | 686,320 |
| | Website Traffic 2006 | | | April | | | 986,500 |
| | Website Traffic 2005 | | | May | | | 763,450 |
| | Website Traffic 2006 | | | May | | | 1,063,911 |
| | Website Traffic 2005 | | | June | | | 825,562 |
| | Website Traffic 2006 | | | June | | | 1,125,123 |
Two Series, 3D
| | Website Traffic 2005 | | | January | | | 245,200 |
| | Website Traffic 2006 | | | January | | | 503,100 |
| | Website Traffic 2005 | | | February | | | 420,560 |
| | Website Traffic 2006 | | | February | | | 720,310 |
| | Website Traffic 2005 | | | March | | | 488,710 |
| | Website Traffic 2006 | | | March | | | 688,700 |
| | Website Traffic 2005 | | | April | | | 686,320 |
| | Website Traffic 2006 | | | April | | | 986,500 |
| | Website Traffic 2005 | | | May | | | 763,450 |
| | Website Traffic 2006 | | | May | | | 1,063,911 |
| | Website Traffic 2005 | | | June | | | 825,562 |
| | Website Traffic 2006 | | | June | | | 1,125,123 |
Area Charts
Single Series
Two Series
| | Website Traffic 2006 | | | January | | | 503,100 |
| | Website Traffic 2006 | | | February | | | 720,310 |
| | Website Traffic 2006 | | | March | | | 688,700 |
| | Website Traffic 2006 | | | April | | | 986,500 |
| | Website Traffic 2006 | | | May | | | 1,063,911 |
| | Website Traffic 2006 | | | June | | | 1,125,123 |
| | Website Traffic 2005 | | | January | | | 245,200 |
| | Website Traffic 2005 | | | February | | | 420,560 |
| | Website Traffic 2005 | | | March | | | 488,710 |
| | Website Traffic 2005 | | | April | | | 686,320 |
| | Website Traffic 2005 | | | May | | | 763,450 |
| | Website Traffic 2005 | | | June | | | 825,562 |
Two Series, 3D
| | Website Traffic 2006 | | | January | | | 503,100 |
| | Website Traffic 2006 | | | February | | | 720,310 |
| | Website Traffic 2006 | | | March | | | 688,700 |
| | Website Traffic 2006 | | | April | | | 986,500 |
| | Website Traffic 2006 | | | May | | | 1,063,911 |
| | Website Traffic 2006 | | | June | | | 1,125,123 |
| | Website Traffic 2005 | | | January | | | 245,200 |
| | Website Traffic 2005 | | | February | | | 420,560 |
| | Website Traffic 2005 | | | March | | | 488,710 |
| | Website Traffic 2005 | | | April | | | 686,320 |
| | Website Traffic 2005 | | | May | | | 763,450 |
| | Website Traffic 2005 | | | June | | | 825,562 |
|